九州イノアックは、樹脂・ウレタン・ゴムなど、高分子化学の分野で長い歴史を持ち、素材から製品まで幅広く生産しています。 また、独自のシステムによる品質保証体制、環境を考慮した生産技術や、資源の有効活用にも取り組んでいます。 これからも、九州を拠点として、皆様の豊かな暮らしに貢献していきます。 |
|
一本の大きな木を育てるより、多くの個性ある木を育て、美しい森をつくる。 | |
イノアックは、ひとつの事業に特化することなく、ウレタン・ゴム・プラスチック・複合材という4つの苗をもとに、多くの事業(=木)を育て、企業体として多彩な製品、サービスを作り出し、社会へ貢献してまいります。 |
イノアックが誇る4つのコア技術 |
1954年に日本で初めてウレタンフォームの生産に成功したイノアック。 「①配合技術」「②発泡技術」「③成形技術」「④加工技術」というイノアックが誇る4つの技術は、日本国内だけでなく世界中に羽ばたいています。 |
イノアックのソリューション | |||||
イノアックは素材による製品、ソリューションサービスを通じて新たな価値を提供し、皆様の豊かな暮らしに貢献していきます。 ※その他の製品についてはこちらをご参照下さい。 https://www.inoac.co.jp/solution/ |
|||||
|
|||||
分野別(外部にリンクします) | |||||
輸送機器 | IT機器 | 建築土木 | 医療福祉 | ||
生活用品 | 産業機械 | 物流パッケージ | 電気製品 | ||
|
|||||
機能別(外部にリンクします) | |||||
音 | 振動 | 衝撃 | 熱・温度 | ||
シール | フィルター | 軽量 | 快適 | ||
難燃 | +α | ||||
|
|||||
素材別(外部にリンクします) | |||||
ウレタン | ゴム | プラスチック | 複合材 | ||
|
社名 | 株式会社九州イノアック |
|
|
設立 | 1966年 2月 7日 (昭和41年) |
|
|
代表 | 代表取締役社長 飯田康雄 |
|
|
本社所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号 博多駅東QRビル7F |
|
|
資本金 | 9,375万円 |
|
|
生産拠点 | 行橋工場 ・ 菊池工場 ・ 浮羽工場 ・ 北九州工場 |
|
|
売上 | 208.5億円 (2023年度実績) |
|
|
決算月 | 2023年 10月 (58期) |
|
|
従業員数 | 902名 (2023年 10月末時点) |
|
1966年 | ■九州井上ゴム化学株式会社設立(熊本県長洲町) 工業用ゴム製品の生産開始 |
|
|
1973年 | ■九州エム・テー・ピー株式会社設立(福岡県うきは市) ウレタンフォームの生産開始 ■菊池井上ゴム化成株式会社設立(熊本県菊池市) プラスチック製品の生産開始 |
|
|
1990年 | ■菊池井上ゴム化成株式会社 から 株式会社九州イノアック 菊池 へ社名変更 ■九州エム・テー・ピー株式会社 から 株式会社九州イノアック 浮羽 へ社名変更 ■九州井上ゴム化学株式会社 から 株式会社九州イノアック 有明 へ社名変更 |
|
|
1997年 | ■3社(菊池・浮羽・有明)が合併し、株式会社九州イノアック 発足 合併後、それぞれ菊池工場・浮羽工場・有明工場となる |
|
|
2007年 | ■北九州工場 新設 縫製・表皮一体成型ヘッドレストの生産開始 |
|
|
2008年 | ■浮羽工場 フレームラミネート製品の生産開始 |
|
|
2009年 | ■有明工場を株式会社イノアック住環境に事業移管 |
|
|
2014年 | ■北九州工場 新棟建設、内装表皮巻き部品の生産開始 |
|
|
2015年 | ■菊池工場 全自動ペットボトル製造設備導入・生産開始 ■浮羽工場 炭酸ガス発泡設備を導入 |
|
|
2019年 | ■行橋工場 新設 本社機能を移転、集約 自動車外装製品の成型~塗装の一貫ライン生産開始 |
|
|
2020年 | ■行橋工場 ウレタンモールド成型品の生産開始 |
|
2021年 | ■浮羽工場 メーカー直営寝具店 『カラーフォーム健康ショップうきは』 開店 |
|
|
2022年 | ■菊池工場 令和4年度熊本県ブライト企業に認定 |
|
|
2023年 | ■アクロスモール春日に『カラーフォーム SLEEP MODE』 出店 | ||
|
株式会社九州カラーフォーム 杷木工場 〒838-1506 主要生産品: |
|
株式会社九州カラーフォーム 浮羽工場 〒839-1407 主要生産品: |
|
株式会社イノアック住環境 有明事業所 〒869-0122 主要生産品: |
|
株式会社I.W.フォーム九州 〒824-0022 主要生産品: |
|
株式会社M&I化成 〒824-0022 主要生産品: |
|
株式会社イノアック琉球 〒904-2311 販売品目: |
|
株式会社イノアックコーポレーション 九州支店 〒812-0013 |
|
株式会社イノアックコーポレーション うるま事業所 〒904-2311 主要生産品: |
|
KOREA INOUE KASEI CO., LTD. Suwon Office B-109, INNOPLEX 1dong, Shinwonro 306, Yeongtong-gu, |
|
KOREA INOUE KASEI CO., LTD. Masan Factry 100, Free Trade 5-Gil, Masanhoewon-Gu, 主要生産品目: |